Train 448 from Sungai Kolok to Surat Thani is a cheap Ordinary/Local train operating from just inside the Thailand-Malaysia border to Surat Thani (a popular gateway to the islands of Koh Samui and Koh Phangan).
(Jadual Waktu Kereta Api 448 dari Sungai Golok to Surat Thani)
| Station | Arrival Time | Departure Time |
|---|---|---|
| Su-Ngai Kolok | 06:30 | |
| Khok Sahya | 06:35 | 06:36 |
| Su-Ngai Padi | 06:41 | 06:42 |
| To Deng | 06:47 | 06:48 |
| Ai Satia | 06:53 | 06:54 |
| Bukit | 06:58 | 06:59 |
| Cho Ai Rong | 07:04 | 07:05 |
| Pa Phai | 07:10 | 07:11 |
| Tanyong Mat | 07:16 | 07:17 |
| Kadae | 07:22 | 07:23 |
| Marubo | 07:28 | 07:29 |
| Lalo | 07:35 | 07:36 |
| Ban Salo Bukit Yuaerae | 07:41 | 07:42 |
| Ruso | 07:46 | 07:47 |
| Balo | 07:55 | 07:56 |
| Raman | 08:00 | 08:01 |
| Ban Patae | 08:05 | 08:06 |
| Mai Kaen | 08:09 | 08:10 |
| Yala | 08:18 | 08:28 |
| Tase | 08:36 | 08:42 |
| Khlong Sai | 08:47 | 08:48 |
| Pa Rai | 08:52 | 08:53 |
| Wat Chang Hai | 08:55 | 08:56 |
| Na Pradu | 09:00 | 09:01 |
| Pattani | 09:07 | 09:08 |
| Ta Paet | 09:17 | 09:18 |
| Thepha | 09:26 | 09:27 |
| Ko Saba | 09:37 | 09:38 |
| Tha Maenglak | 09:46 | 09:47 |
| Chana | 09:54 | 09:58 |
| Wat Khuan Mit | 10:08 | 10:09 |
| Na Muang | 10:21 | 10:22 |
| Hat Yai Junction | 10:32 | 10:42 |
| Ban Din Lan | 10:49 | 10:50 |
| Bang Klam | 10:55 | 10:56 |
| Ban Ko Yai | 11:03 | 11:04 |
| Khuan Niang | 11:10 | 11:11 |
| Khok Sai | 11:17 | 11:18 |
| Wat Khuan Phayer | 11:21 | 11:22 |
| Hanthao | 11:27 | 11:28 |
| Han Kong | 11:32 | 11:33 |
| Khuan Khiam | 11:37 | 11:38 |
| Khuan Phra | 11:42 | 11:43 |
| Bang Kaeo | 11:48 | 11:49 |
| Khao Chaison | 11:54 | 11:55 |
| Ban Huai Tan | 12:00 | 12:01 |
| Ban Ton Don | 12:04 | 12:05 |
| Ban Khai Thai | 12:08 | 12:09 |
| Na Pru | 12:13 | 12:14 |
| Phatthalung | 12:18 | 12:19 |
| Chai Buri | 12:28 | 12:29 |
| Ban Makok Tai | 12:31 | 12:32 |
| Pak Khlong | 12:37 | 12:38 |
| Ban Suntara | 12:44 | 12:45 |
| Laem Tanot | 12:50 | 12:51 |
| Ban Khon Hat | 12:57 | 12:58 |
| Ban Trok Kae | 13:02 | 13:03 |
| Ban Nang Long | 13:07 | 13:08 |
| Nong Jik | 13:12 | 13:13 |
| Cha-uat | 13:19 | 13:20 |
| Ban Tungkhai | 13:24 | 13:25 |
| Ban Tun | 13:33 | 13:37 |
| Khuan Nong Khwa | 13:43 | 13:44 |
| Khao Chum Thong Junction | 13:52 | 13:53 |
| Ron Phibun | 13:58 | 13:59 |
| Chong Khao | 14:10 | 14:11 |
| Sai Yai | 14:17 | 14:18 |
| Thung Song Junction | 14:24 | 14:29 |
| Ban Ko Pring | 14:36 | 14:37 |
| Khlong Chang | 14:41 | 14:42 |
| Na Bon | 14:46 | 14:47 |
| Khlong Kui | 14:51 | 14:52 |
| Lak Chang | 14:56 | 14:57 |
| Pho Than Klai Wachasit | 15:00 | 15:01 |
| Khlong Chan Di | 15:03 | 15:04 |
| Chawang | 15:09 | 15:10 |
| Thanpho | 15:16 | 15:17 |
| Krabiat | 15:23 | 15:24 |
| Huai Prik | 15:29 | 15:30 |
| Ban Phru Krachaeng | 15:35 | 15:36 |
| Ban Song | 15:43 | 15:44 |
| Khlong Sun | 15:48 | 15:49 |
| Phruphi | 15:54 | 15:55 |
| Khlong Prap | 15:59 | 16:00 |
| Na San | 16:06 | 16:07 |
| Huai Mut | 16:11 | 16:12 |
| Ban Na | 16:19 | 16:20 |
| Khlong Ya | 16:25 | 16:26 |
| Khao Phlu | 16:31 | 16:32 |
| Bo Krang | 16:37 | 16:38 |
| Khao Hua Khwai | 16:43 | 16:44 |
| Surat Thani | 16:50 |
Tickets for this train are only sold on the day of travel from the station you are boarding the train from. Ticket offices usually open two hours before the departure time.
This train operates with 3rd Class carriages only.
Times published on this page are for planning purposes only and may change without notice. Before travelling on any train in Thailand, we recommend you visit the official State Railway of Thailand (SRT) website to check for the latest news and for any disruption to train services.